Elaborado por César Rodríguez Ballesteros del Área de Climatología y Aplicaciones Operativas. Servicio de Banco Nacional de Datos Climatológicos de AEMET
Como venimos haciendo en los últimos años, presentamos un estudio climatológico del periodo coincidente con la Semana Santa de 2024, que transcurrirá entre el 24 de marzo y el 1 de abril, según se detalla en la tabla 1. Analizaremos este mismo periodo para los años 1981 a 2023, ambos inclusive. El objetivo de este análisis es obtener un resumen de cómo han sido los días comprendidos entre el 24 de marzo y el 1 de abril en los últimos 43 años, pero en ningún caso debe tomarse como una predicción para la Semana Santa de 2024.
| Tabla 1. Semana Santa 2024 | |||
| Fecha | Festividad | Fecha | Festividad |
| 24-marzo | Domingo de Ramos | 29-marzo | Viernes Santo |
| 25-marzo | Lunes Santo | 30-marzo | Sábado de Gloria |
| 26-marzo | Martes Santo | 31-marzo | Domingo de Resurrección (o de Pascua) |
| 27-marzo | Miércoles Santo | 1-abril | Lunes de Pascua |
| 28-marzo | Jueves Santo | ||
Los resultados se mostrarán en forma de tablas y mapas; para estos últimos se han utilizado los datos de la red de estaciones principales de AEMET, mientras que para los cuadros, dado lo limitado del espacio disponible sólo se mostrarán las recogidas en la tabla 2, siempre ordenadas por provincia y utilizando el ‘nombre abreviado’. Las variables analizadas son: Temperatura, Precipitación, Meteoros, Viento, Presión, Humedad, Insolación y Nubosidad.
| Tabla 2. Estaciones mostradas en las tablas del presente artículo | ||||||
| Provincia | Indicativo | Nombre estación | Altitud (m) | Longitud | Latitud (N) | |
| Completo | Abreviado (utilizado en las tablas) | |||||
| A Coruña | 1387 | A Coruña | A Coruña | 57 | 08°25’17»W | 43°21’57» |
| Albacete | 8175 | Albacete/Los Llanos | Albacete | 702 | 01°51’23»W | 38°57’15» |
| Alicante | 8025 | Alicante | Alicante | 81 | 00°29’39»W | 38°22’21» |
| Almería | 6325O | Almería/Aeropuerto | Almería | 21 | 02°21’25»W | 36°50’47» |
| Araba/Álava | 9091O | Foronda-Txokiza | Foronda | 513 | 02°44’06»W | 42°52’55» |
| Asturias | 1249I | Oviedo | Oviedo | 336 | 05°52’27»W | 43°21’12» |
| Ávila | 2444 | Ávila | Ávila | 1130 | 04°40’47»W | 40°39’33» |
| Badajoz | 4452 | Badajoz/Talavera la Real | Badajoz | 186 | 06°48’50»W | 38°53’00» |
| Baleares | B228 | Palma-Puerto | Palma de Mallorca | 3 | 02°37’31»E | 39°33’19» |
| Barcelona | 0076 | Barcelona/Aeropuerto | Barcelona | 4 | 02°04’12»E | 41°17’34» |
| Bizkaia | 1082 | Bilbao Aeropuerto | Bilbao | 42 | 02°54’23»W | 43°17’53» |
| Burgos | 2331 | Burgos/Villafría | Burgos | 891 | 03°37’17»W | 42°21’25» |
| Cáceres | 3469A | Cáceres | Cáceres | 394 | 06°20’20»W | 39°28’17» |
| Cádiz | 5973 | Cádiz, Obs. | Cádiz | 2 | 06°15’28»W | 36°29’59» |
| Cantabria | 1109 | Santander/Parayas | Santander | 3 | 03°49’32»W | 43°25’26» |
| Castellón | 8500A | Castellón-Almassora | Castellón | 43 | 00°04’19»W | 39°57’26» |
| Ceuta | 5000C | Ceuta | Ceuta | 85 | 05°20’49»W | 35°53’19» |
| Ciudad Real | 4121 | Ciudad Real | Ciudad Real | 626 | 03°55’13»W | 38°59’21» |
| Córdoba | 5402 | Córdoba/Aeropuerto | Córdoba | 90 | 04°50’48»W | 37°50’56» |
| Cuenca | 8096 | Cuenca | Cuenca | 949 | 02°07’55»W | 40°04’02» |
| Gipuzkoa | 1024E | Donostia / San Sebastián, Igeldo | San Sebastián | 250 | 02°02’28»W | 43°18’23» |
| Girona | 0367 | Girona/Costa Brava | Girona | 143 | 02°45’48»E | 41°54’42» |
| Granada | 5514 | Granada/Base Aérea | Granada | 687 | 03°37’53»W | 37°08’14» |
| Guadalajara | 3168C | Guadalajara-El Serranillo | Guadalajara | 639 | 03°10’24»W | 40°39’33» |
| Huelva | 4642E | Huelva, Ronda Este | Huelva | 18 | 06°54’42»W | 37°16’42» |
| Huesca | 9898 | Huesca, Aeropuerto | Huesca | 546 | 00°19’32»W | 42°05’04» |
| Jaén | 5270B | Jaén | Jaén | 580 | 03°48’33»W | 37°46’39» |
| La Rioja | 9170 | Logroño, Aeropuerto | Logroño | 353 | 02°19’52»W | 42°27’08» |
| Las Palmas | C649I | Gran Canaria/Aeropuerto | Gran Canaria | 24 | 15°23’43»W | 27°55’04» |
| León | 2661 | León/Virgen del Camino | León | 912 | 05°39’04»W | 42°35’18» |
| Lleida | 9771C | Lleida | Lleida | 186 | 00°35’53»E | 41°37’34» |
| Lugo | 1505 | Lugo/Rozas | Lugo | 442 | 07°27’27»W | 43°06’41» |
| Madrid | 3195 | Madrid, Retiro | Madrid | 667 | 03°40’41»W | 40°24’43» |
| Málaga | 6155A | Málaga/Aeropuerto | Málaga | 7 | 04°28’56»W | 36°39’58» |
| Melilla | 6000A | Melilla | Melilla | 52 | 02°57’23»W | 35°16’35» |
| Murcia | 7031 | Murcia/San Javier | Murcia | 4 | 00°48’12»W | 37°47’20» |
| Navarra | 9263D | Pamplona, Aeropuerto | Pamplona | 459 | 01°39’00»W | 42°46’37» |
| Ourense | 1690A | Ourense | Ourense | 146 | 07°51’35»W | 42°19’31» |
| Palencia | 2400E | Palencia-Autilla Pino | Palencia | 874 | 04°36’10»W | 41°59’44» |
| Pontevedra | 1484C | Pontevedra | Pontevedra | 113 | 08°36’57»W | 42°26’18» |
| Salamanca | 2867 | Salamanca/Matacán | Salamanca | 790 | 05°29’54»W | 40°57’34» |
| Santa Cruz De Tenerife | C449C | Sta. Cruz de Tenerife | Sta. Cruz de Tenerife | 36 | 16°15’19»W | 28°27’48» |
| Segovia | 2465 | Segovia | Segovia | 1008 | 04°07’35»W | 40°56’43» |
| Sevilla | 5783 | Sevilla/San Pablo | Sevilla | 34 | 05°52’45»W | 37°25’00» |
| Soria | 2030 | Soria | Soria | 1081 | 02°28’59»W | 41°46’30» |
| Tarragona | 0016A | Reus/Aeropuerto | Reus | 71 | 01°09’49»E | 41°08’42» |
| Teruel | 8368U | Teruel | Teruel | 902 | 01°07’27»W | 40°21’02» |
| Toledo | 3260B | Toledo | Toledo | 513 | 04°02’43»W | 39°53’05» |
| Valencia | 8416 | Valencia | Valencia | 11 | 00°21’59»W | 39°28’50» |
| Valladolid | 2539 | Valladolid/Villanubla | Valladolid | 846 | 04°51’20»W | 41°42’43» |
| Zamora | 2614 | Zamora | Zamora | 656 | 05°44’07»W | 41°30’56» |
| Zaragoza | 9434 | Zaragoza, Aeropuerto | Zaragoza | 249 | 01°00’15»W | 41°39’38» |
- TEMPERATURA
Los mapas de las figuras 1, 2 y 3 representan la temperatura media, la media de las máximas y la media de las mínimas entre el 24 de marzo y el 1 de abril, para los años 1981-2023. La tabla 3 contiene un resumen estadístico de los datos.
Como puede verse en el mapa de la figura 1, en la mitad sur peninsular las temperaturas medias oscilan entre los 12 y los 15 °C, acercándose a los 16 °C en el litoral andaluz y en zonas de la provincia de Sevilla. En la mitad norte encontramos temperaturas más bajas, con valores ligeramente por debajo de los 0 °C en Pirineos y próximos también a 0 °C, pero por encima, en zonas altas del resto de los sistemas montañosos, entre 7 y 10 °C en la meseta y entre 10 y 13 °C en el resto. En Baleares predominan las temperaturas entre los 13 y los 15 °C, mientras que en Canarias encontramos las temperaturas más elevadas con valores que en zonas de costa están próximos a los 19 °C, bajando hasta 14,5 °C en el aeropuerto de Tenerife Norte y hasta 7,1 °C en Izaña.
Una de las características de estas fechas primaverales es su gran variabilidad climática, también patente en las temperaturas, como podemos ver en el gráfico de la figura 1, en el que se representa la temperatura media para el conjunto del país entre el 24 de marzo y el 1 de abril para los 43 años estudiados. El año más cálido ha sido 2023 con una temperatura media de 15,2 ºC, mientras que el más frío fue 1992 con 7,8 ºC. La temperatura media para los 43 años analizados es de 12,1 ºC.
Valorando los años recientes según el percentil de la serie del periodo 1991-2020, método habitual en AEMET, el año 2023 resultó extremadamente cálido, 2022 normal, 2021 muy cálido, 2020 muy frío, 2019 normal y 2018 frío.
Si analizamos ahora el mapa de la figura 2 correspondiente a la temperatura máxima, veremos como en la Península los valores más elevados corresponden al valle del Guadalquivir y al interior de la provincia de Murcia, con temperaturas cercanas a los 22 ºC; les siguen el valle del Guadiana y zonas costeras de las provincias de Alicante y Valencia con valores próximos a los 20 ºC; en el resto de la mitad sur encontramos temperaturas algo más bajas, oscilando entre los 16 ºC y los 20 ºC en el suroeste y entre los 12 ºC y los 16 ºC en el sureste, con valores inferiores en los sistemas montañosos, que en las cumbres de Sierra Nevada oscilan entre los 0 ºC y los 4 °C. En la mitad norte las máximas más elevadas se localizan en el valle del Ebro con valores entre 18 y 20 ºC; en la meseta las máximas oscilan entre 13 y los 16 ºC, mientras que en Galicia y a orillas del Cantábrico varían entre 15 y 18 ºC; valores muy similares encontramos también en el litoral catalán; en los sistemas montañosos encontramos los valores más bajos, entre 0 ºC y 6 ºC. En Baleares predominan las temperaturas entre 16 ºC y 20 ºC. En Canarias, encontramos temperaturas entre 21 y 24 ºC en zonas costeras, que bajan hasta los 11,1 ºC del observatorio de Izaña, a 2369 metros de altitud.
Si analizamos las temperaturas máximas absolutas que se muestran en la tabla 3 podemos comprobar como en varias estaciones se han superado los 30 ºC en estas fechas, correspondiendo a Valencia el récord con una temperatura de 33,2 ºC el 25 de marzo de 1988; el segundo valor más elevado corresponde a Córdoba con 33,0 ºC el 31 de marzo de 2015; les siguen Sevilla con 32,9 ºC también el 31 de marzo de 2015, Alicante con 32,6 ºC el 25 de marzo de 1988 y Badajoz con 32,4 ºC el 31 de marzo de 2021. En el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife alcanza su valor más alto, 32,4 ºC el 29 de marzo de 2023 y Gran Canaria el 30 de marzo de 2023, con 31,8 ºC. Las máximas absolutas más bajas corresponden a Ávila con 22,8 ºC el 29 de marzo de 2023, León con 23,4 ºC el 30 de marzo de 2015, Burgos con 23,5 ºC el 29 de marzo de 2023, Palencia con 23,5 ºC el 31 de marzo de 2021 y Segovia con 24,2 ºC el 1 de abril de 2011.
La tabla 3 muestra también la temperatura máxima más baja del periodo estudiado para cada una de las estaciones analizadas. El valor más bajo se registró el 28 de marzo de 2004 en Soria, con tan sólo 1,8 ºC, le siguen Burgos con 2,0 ºC el 24 de marzo de 1992, Ávila con 2,2 ºC el 24 de marzo de 1991 y Segovia con 2,3 ºC el 25 de marzo de 1991. En el otro extremo encontramos los observatorios de Málaga con 14,0 °C, Cádiz con 13,7 °C y Melilla con 13,6 ºC; en Canarias la máxima más baja en Santa Cruz de Tenerife fue 17,9 ºC el 31 de marzo de 2016; en Gran Canaria la máxima más baja fue también 17,9 ºC registrada el 25 de marzo de 2017.
El mapa de la figura 3 muestra la distribución de los valores medios de las temperaturas mínimas durante estos días. En la Península los valores más elevados corresponden al litoral gaditano con mínimas próximas a los 13 ºC; valores relativamente suaves se dan en el valle del Guadalquivir, con mínimas entre 8 y 10 ºC. En el resto de la mitad sur predominan los valores entre 4 y 8 ºC. En la mitad norte, los valores más bajos corresponden a las cumbres de los sistemas montañosos con valores inferiores a -6 ºC; en la meseta predominan las mínimas entre 2 y 4 ºC y en Galicia, a orillas del Cantábrico y Valle del Ebro entre 6 y 8 ºC. En Baleares encontramos mínimas entre 10 y 12 ºC y en Canarias entre 15 y 17 ºC, bajando hasta 3,2 ºC en el Observatorio de Izaña, a 2369 metros de altitud.
Al analizar las temperaturas mínimas absolutas de la tabla 3 nos encontramos con valores típicamente invernales, sobre todo en la meseta norte, destacando Ávila con -7,0 ºC el 26 de marzo de 1993, Palencia con -6,3 ºC el 24 de marzo de 2007, Burgos con -6,2 ºC el 29 de marzo de 1985 y los observatorios de Teruel, Valladolid y Soria con ‑6,0 ºC los días 25 de marzo de 2007, 30 de marzo de 1987 y 29 de marzo de 1985 respectivamente. En Canarias las mínimas son mucho más templadas, como prueban las mínimas absolutas de las dos estaciones incluidas en la tabla 3, Gran Canaria con 12,2 ºC el 31 de marzo de 1991 y Santa Cruz de Tenerife con 13,0 ºC el 27 de marzo de 1989.
Si observamos ahora las mínimas más altas mostradas también en la tabla 3, veremos valores propios del final de la primavera o de comienzos del verano, como por ejemplo los 20,8 ºC de Melilla el 31 de marzo de 2023, los 20,1 ºC de Málaga registrados también el 31 de marzo de 2023, los 19,2 ºC de Santander el 26 de marzo de 2006 o los 18,9 ºC de Ceuta el 29 de marzo de 2015. En el otro extremo Soria, donde la mínima más alta fue de 8,6 ºC el 30 de marzo de 2023, Teruel con 9,2 ºC el 29 de marzo de 2013 y León y Valladolid con 9,4 ºC el 24 de marzo de 1981 y el 1 de abril de 2021 respectivamente. En Canarias las mínimas más altas alcanzadas en estas fechas corresponden al 31 de marzo de 2023 en Santa Cruz de Tenerife con 22,8 ºC y al 30 de marzo de 2023 en Gran Canaria con 22,5 ºC.
| Tabla 3. Resumen de temperatura (ºC) entre el 24 de marzo y el 1 de abril, para el periodo 1981-2023 | |||||||||||
| Estación | Media | Máxima | Mínima | ||||||||
| Media | Absoluta | Más baja | Media | Absoluta | Más alta | ||||||
| T | Fecha | T | Fecha | T | Fecha | T | Fecha | ||||
| A Coruña | 12,8 | 15,9 | 30,4 | 01/04/2011 | 9,4 | 30/03/2016 | 9,6 | 4,6 | 29/03/2000 | 15,3 | 29/03/2023 |
| Albacete | 10,6 | 16,8 | 27,4 | 25/03/1981 | 3,5 | 26/03/2004 | 4,3 | -3,8 | 29/03/2000 | 11,6 | 31/03/2023 |
| Alicante | 15,4 | 20,6 | 32,6 | 25/03/1988 | 10,0 | 26/03/2004 | 10,1 | 3,6 | 29/03/1985 | 18,6 | 31/03/2023 |
| Almería | 16,0 | 20,3 | 27,4 | 25/03/1994 | 11,6 | 30/03/1989 | 11,6 | 6,6 | 26/03/1992 | 17,5 | 31/03/2021 |
| Foronda | 9,0 | 14,6 | 25,0 | 01/04/2011 | 3,8 | 29/03/1987 | 3,4 | -4,4 | 27/03/1993 | 13,0 | 31/03/1994 |
| Oviedo | 11,0 | 15,4 | 29,6 | 01/04/2011 | 6,0 | 30/03/2020 | 6,5 | 0,0 | 31/03/2020 | 16,5 | 26/03/2006 |
| Ávila | 7,6 | 13,1 | 22,8 | 29/03/2023 | 2,2 | 24/03/1991 | 2,1 | -7,0 | 26/03/1993 | 10,0 | 01/04/2021 |
| Badajoz | 14,0 | 20,5 | 32,4 | 31/03/2021 | 11,4 | 29/03/2004 | 7,6 | -0,5 | 27/03/1993 | 15,4 | 28/03/1998 |
| Palma de Mallorca | 14,4 | 18,2 | 26,2 | 01/04/2021 | 12,1 | 24/03/2017 | 10,6 | 5,0 | 25/03/1983 | 16,6 | 30/03/2013 |
| Barcelona | 12,9 | 17,1 | 26,1 | 26/03/2023 | 9,4 | 27/03/2004 | 8,6 | 1,9 | 27/03/1993 | 14,0 | 25/03/2005 |
| Bilbao | 12,3 | 17,4 | 31,0 | 01/04/2011 | 7,4 | 30/03/2020 | 7,2 | -1,6 | 27/03/1993 | 17,3 | 31/03/2021 |
| Burgos | 7,6 | 13,3 | 23,5 | 29/03/2023 | 2,0 | 24/03/1992 | 1,9 | -6,2 | 29/03/1985 | 10,0 | 29/03/1998 |
| Cáceres | 12,7 | 18,0 | 27,1 | 29/03/2023 | 9,0 | 28/03/2004 | 7,3 | 1,0 | 29/03/1985 | 13,8 | 28/03/1998 |
| Cádiz | 16,0 | 18,9 | 26,4 | 29/03/1995 | 13,7 | 24/03/2022 | 13,0 | 7,0 | 26/03/1992 | 17,9 | 01/04/2011 |
| Santander | 12,4 | 16,8 | 30,7 | 01/04/2011 | 8,5 | 28/03/2000 | 8,0 | 1,6 | 29/03/1985 | 19,2 | 26/03/2006 |
| Castellón | 14,4 | 19,5 | 29,8 | 31/03/2023 | 9,4 | 27/03/2004 | 9,4 | 3,6 | 29/03/2000 | 15,0 | 29/03/2013 |
| Ceuta | 15,8 | 18,6 | 27,9 | 29/03/2015 | 12,6 | 24/03/2022 | 13,1 | 7,1 | 24/03/2017 | 18,9 | 29/03/2015 |
| Ciudad Real | 12,0 | 18,2 | 29,5 | 29/03/2023 | 7,5 | 30/03/2009 | 5,9 | -1,0 | 29/03/1985 | 13,0 | 28/03/1998 |
| Córdoba | 15,1 | 22,1 | 33,0 | 31/03/2015 | 11,3 | 29/03/2009 | 8,2 | -2,0 | 26/03/1992 | 14,2 | 28/03/1998 |
| Cuenca | 9,4 | 15,3 | 26,9 | 31/03/2015 | 4,6 | 26/03/2004 | 3,6 | -4,8 | 30/03/1983 | 12,0 | 24/03/1996 |
| San Sebastián | 11,2 | 14,5 | 27,6 | 01/04/2011 | 6,0 | 30/03/2020 | 7,9 | 1,0 | 29/03/1985 | 18,4 | 01/04/2021 |
| Girona | 11,3 | 17,5 | 27,8 | 24/03/2001 | 7,3 | 26/03/2020 | 5,1 | -3,0 | 25/03/1998 | 11,8 | 30/03/1989 |
| Granada | 12,0 | 18,5 | 29,1 | 31/03/2015 | 7,8 | 24/03/1991 | 5,5 | -2,6 | 26/03/1992 | 11,0 | 25/03/1996 |
| Guadalajara | 10,3 | 17,6 | 27,9 | 24/03/2002 | 6,0 | 28/03/2004 | 2,9 | -5,3 | 26/03/1986 | 11,0 | 01/04/1994 |
| Huelva | 15,4 | 21,2 | 31,6 | 31/03/2015 | 12,7 | 28/03/2014 | 9,6 | 2,7 | 24/03/2017 | 15,6 | 24/03/1996 |
| Huesca | 11,0 | 16,6 | 26,2 | 25/03/1981 | 5,2 | 25/03/2017 | 5,3 | -1,8 | 27/03/2004 | 13,2 | 31/03/2006 |
| Jaén | 13,6 | 18,0 | 29,3 | 31/03/2015 | 8,0 | 29/03/2009 | 9,2 | 1,0 | 25/03/1992 | 16,9 | 30/03/2021 |
| Logroño | 11,0 | 16,7 | 26,4 | 24/03/1994 | 4,8 | 28/03/2004 | 5,3 | -2,8 | 30/03/2000 | 14,6 | 24/03/1981 |
| Gran Canaria | 19,1 | 22,3 | 31,8 | 30/03/2023 | 17,9 | 25/03/2017 | 15,9 | 12,2 | 31/03/1991 | 22,5 | 30/03/2023 |
| León | 8,0 | 13,5 | 23,4 | 30/03/2015 | 3,0 | 31/03/1992 | 2,5 | -5,8 | 28/03/2004 | 9,4 | 24/03/1981 |
| Lleida | 12,5 | 19,2 | 27,1 | 30/03/2023 | 5,8 | 27/03/2004 | 5,8 | -1,4 | 29/03/1985 | 12,8 | 28/03/1989 |
| Lugo | 9,5 | 15,3 | 27,8 | 31/03/2021 | 5,0 | 30/03/2018 | 3,7 | -3,6 | 30/03/2000 | 12,4 | 26/03/2006 |
| Madrid | 11,7 | 16,7 | 26,7 | 30/03/2015 | 5,5 | 28/03/2004 | 6,7 | -0,4 | 25/03/2017 | 13,1 | 27/03/1989 |
| Málaga | 15,8 | 20,7 | 31,4 | 26/03/1988 | 14,0 | 27/03/2004 | 10,8 | 3,2 | 27/03/1986 | 20,1 | 31/03/2023 |
| Melilla | 16,0 | 19,3 | 28,0 | 26/03/1988 | 13,6 | 26/03/1982 | 12,6 | 5,0 | 26/03/1992 | 20,8 | 31/03/2023 |
| Murcia | 14,6 | 19,6 | 31,5 | 30/03/2015 | 10,8 | 29/03/1989 | 9,6 | 1,6 | 28/03/1990 | 17,0 | 01/04/2023 |
| Pamplona | 10,0 | 15,6 | 26,4 | 25/03/1981 | 4,4 | 24/03/1992 | 4,4 | -2,6 | 29/03/1985 | 12,8 | 24/03/1981 |
| Ourense | 12,4 | 18,9 | 29,6 | 24/03/2002 | 8,1 | 31/03/2020 | 6,0 | -1,0 | 27/03/2004 | 14,4 | 24/03/1981 |
| Palencia | 8,2 | 13,8 | 23,5 | 31/03/2021 | 4,4 | 30/03/1992 | 2,5 | -6,3 | 24/03/2007 | 9,5 | 28/03/1998 |
| Pontevedra | 12,6 | 17,0 | 28,6 | 31/03/2021 | 10,1 | 31/03/2020 | 8,2 | 2,0 | 30/03/2000 | 15,7 | 31/03/2021 |
| Salamanca | 8,9 | 15,4 | 26,9 | 31/03/2021 | 5,7 | 31/03/1982 | 2,4 | -4,6 | 01/04/2009 | 11,3 | 01/04/2021 |
| Sta. Cruz de Tenerife | 19,2 | 22,3 | 32,4 | 29/03/2023 | 17,9 | 31/03/2016 | 16,1 | 13,0 | 27/03/1989 | 22,8 | 31/03/2023 |
| Segovia | 8,9 | 14,0 | 24,2 | 01/04/2011 | 2,3 | 25/03/1991 | 3,8 | -5,6 | 26/03/1993 | 13,6 | 31/03/2021 |
| Sevilla | 16,2 | 22,3 | 32,9 | 31/03/2015 | 12,3 | 28/03/2014 | 10,0 | 3,0 | 26/03/1986 | 15,8 | 31/03/2021 |
| Soria | 7,6 | 13,3 | 24,4 | 29/03/2023 | 1,8 | 28/03/2004 | 2,0 | -6,0 | 29/03/1985 | 8,6 | 30/03/2023 |
| Reus | 12,9 | 18,1 | 27,7 | 31/03/2015 | 9,2 | 31/03/1982 | 7,7 | 1,0 | 27/03/2020 | 15,9 | 30/03/2015 |
| Teruel | 9,0 | 16,1 | 27,0 | 29/03/2023 | 5,2 | 30/03/2009 | 2,0 | -6,0 | 25/03/2007 | 9,2 | 29/03/2013 |
| Toledo | 12,2 | 18,4 | 28,0 | 29/03/2023 | 6,4 | 26/03/2004 | 6,1 | -1,5 | 29/03/1985 | 13,8 | 30/03/2023 |
| Valencia | 15,4 | 20,2 | 33,2 | 25/03/1988 | 9,2 | 27/03/2004 | 10,5 | 5,0 | 26/03/1992 | 17,2 | 30/03/2013 |
| Valladolid | 8,2 | 14,4 | 24,3 | 29/03/2023 | 3,6 | 31/03/1982 | 2,1 | -6,0 | 30/03/1987 | 9,4 | 01/04/2021 |
| Zamora | 10,1 | 16,0 | 26,7 | 31/03/2021 | 5,0 | 31/03/1982 | 4,3 | -2,8 | 28/03/2004 | 12,1 | 01/04/2021 |
| Zaragoza | 12,6 | 18,2 | 28,0 | 25/03/1981 | 4,6 | 28/03/2004 | 6,9 | 0,3 | 28/03/2004 | 14,0 | 24/03/1981 |
- PRECIPITACIÓN Y METEOROS
El mapa de la figura 4 muestra el valor medio de la precipitación acumulada durante estos días. En la Península los valores más bajos los encontramos en la provincia de Almería con cantidades entre 5 y 10 mm, mientras que los más altos se dan en A Coruña y Pontevedra con cantidades entre 40 y 60 mm, seguidos del resto de Galicia y Cantábrico con valores entre 20 y 40 mm; en el resto de la Península predominan las cantidades entre 10 y 20 mm. En Baleares la precipitación acumulada estos días está entre 10 y 20 mm. En Canarias la precipitación es inferior, con cantidades predominantes entre 2 y 5 mm en Lanzarote y Fuerteventura y algo más elevadas en el resto, correspondiendo el máximo al NE de la isla de Tenerife con cantidades entre 10 y 15 mm.
Si al analizar las temperaturas se observaba la variabilidad climática propia de estas fechas, también en las precipitaciones se pone de manifiesto, como se deduce del gráfico 2 con la precipitación acumulada en el Observatorio de Madrid ‘Retiro’ en estos días. En él podemos ver como en ocho de los cuarenta y tres años considerados no ha habido precipitación y en cuatro más ha sido igual o inferior a 1 mm, mientras que en dieciséis se han superado los 10 mm, siendo los de mayor precipitación 2004 con 49,6 mm, 2003 con 39,3 mm y 2020 con 28,9 mm.
El mapa de la figura 5 muestra el número de días de precipitación en este periodo. El valor más bajo corresponde a las provincias de Almería y Murcia con entre 1 y 2 días de precipitación; le sigue el sur de Badajoz, Andalucía, interior de Murcia, Comunidad Valenciana, Albacete y zonas de Cataluña y Aragón con entre 2 y 3 días; entre 3 y 4 días encontramos en gran parte del interior peninsular y Cataluña, entre 4 y 5 días se registran en el norte de Castilla y León, en La Rioja, Navarra y sur de Cantabria y entre 5 y 6 en Galicia, Asturias, norte de Cantabria y País Vasco. En Baleares encontramos valores entre 2 y 4 días y en Canarias entre 1 y 2.
La información sobre precipitación se complementa con las tablas 4 y 5. En la primera se muestra la precipitación acumulada en las estaciones seleccionadas, tanto el valor medio de la misma como el máximo y el año en que se produjo. Los valores más elevados corresponden a Málaga con 251,7 mm en el año 2004, Santa Cruz de Tenerife con 250,0 mm en 2002, Pontevedra con 176,3 mm en 2013, Castellón con 169,6 mm en 2020, A Coruña con 136,0 mm en 2016 y Foronda con 129,8 mm en 1983. También en Girona, Valencia, Oviedo, Lugo, Ourense, San Sebastián y Santander se supera en alguno de los años considerados los 100 mm de precipitación. La tabla también nos muestra, día a día, el número de días, expresado en porcentaje del total, en que se registró precipitación; por ejemplo, en Sevilla, el 28 de marzo (Festividad de Jueves Santo en 2024), hubo precipitación un 32,6 % de los días, lo que significa que de los cuarenta y tres 28 de marzo entre 1981 y 2023, el 32,6 % hubo precipitación, es decir 14 días.
| Tabla 4. Resumen de precipitación (mm) entre el 24 de marzo y el 1 de abril, para el periodo 1981-2023 | ||||||||||||
| Estación | Precipitación acumulada | Número de días (%) en que se registró precipitación | ||||||||||
| Media | Máxima | Año | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar | 29-mar | 30-mar | 31-mar | 1-abr | 2-abr | |
| A Coruña | 27,6 | 136,0 | 2016 | 67,4 | 62,8 | 65,1 | 55,8 | 65,1 | 55,8 | 58,1 | 62,8 | 69,8 |
